调速 玻璃反应釜
GR-5
产品描述:
主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。专-利密封技术,釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
产品性能:
专-利密封,人性化设计,自由定制。用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。
一动一静,皆可密封:采用专-利搅拌轴承设计,耐磨耐腐蚀,使用寿命长,密封性能显著。
数字显示,操作方便,控制面板有温度和转速数字显示,通过旋钮可灵活调节转速,一键启停。
性能稳定,动力足,噪音小。
外循环管路设计,将连接应力转移至不锈钢框架,保护釜体。
采用上顶式斜放料方式,保证反应过程无泄漏,反应过程无积液。
技术参数:
项目 | 技术参数 |
釜内有效容积(L) | 5.0 |
釜体夹套容积(L) | 约1.5 |
冷凝器换热面积(m²) | 约0.045 |
恒压漏斗容积(ml) | 500 |
釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 50#法兰口 |
温度传感器口插入孔 | 24#标准磨口 |
冷凝器连接口 | 35#球磨口 |
液体加料口 | 24#标准磨口 |
恒压漏斗接口 | 29#标准磨口 |
玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 |
主体框架 | SUS304 |
工作温度(℃) | -80~200 |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 |
釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 |
夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 |
真空系统升压速率 | ≤2kPa/h |
搅拌电机功率(W) | 90 |
调速方式 | 变频调速 |
转速调整范围(rpm) | 50~500 |
温度传感器类型 | Pt100 |
温度显示精度(℃) | ±0.1 |
不锈钢保温软管接口规格 | 3/4外螺纹 |
密封件材质 | 聚四氟乙烯 |
放料阀安装高度(mm) | 约400 |
搅拌桨 | 桨式搅拌桨 |
电源 | 220-240V~,50/60H Z |
使用环境温度 (℃) | 5~35 |
环境相对湿度 (%) | ≤ 65 |
外形尺寸(mm) | 约640W×520D ×1600H |
净重(kg) | 34 |
调速 玻璃反应釜