玻璃反应釜 桌面式
GR-2型
产品描述:
主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。专-利密封技术,釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
产品性能:
精致小巧,结构紧凑,人性化设计,自由定制;
进口控制器电机一体系统,高速运转,性能稳定;
进口搅拌轴承,耐磨耐腐蚀,密封性能显著;
真空与温度显示单元,可直观看到真空度和温度显示;
放料无积液、无渗漏:采用上顶式斜放料方式,保证反应过程无泄漏,反应过程无积液;
快装循环管道接咀,方便拆卸。
技术参数:
项目 | 技术参数 |
釜内有效容积(L) | 2 |
釜体夹套容积(L) | 约0.6 |
冷凝器冷凝面积(㎡) | 约0.025 |
恒压漏斗容积(ml) | 200 |
釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 24#标准磨口 |
温度传感器插入孔 | 24#标准磨口 |
冷凝器连接口 | 24#标准磨口 |
液体加料口 | 19#标准磨口 |
恒压漏斗接口 | 24#标准磨口 |
玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 |
工作温度(℃) | -80~200 |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 |
釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 |
夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 |
真空系统升压速率 | ≤2kPa/h |
搅拌功率(W) | 70 |
调速方式 | 无级调速 |
搅拌转速(rpm) | 40~500 |
最大扭矩N-cm | 70 |
温度传感器类型 | Pt100 |
温度显示精度(℃) | ±0.1 |
密封件材质 | 聚四氟乙烯 |
放料阀安装高度(mm) | 100-210(可调整) |
搅拌桨 | 桨式搅拌桨 |
电源 | 110V~,60H Z 或220-240V~ ,50/60HZ |
使用环境温度 (℃) | 5~35 |
环境相对湿度 (%) | ≤ 65 |
整机外形尺寸(mm) | 约480W×420D×1100H |
玻璃反应釜 桌面式