平行光体视显微镜
SZ6000
产品描述:
采用无限远平行光学系统,拥有无-与-伦-比的光学性能。
提供了个更高的分辨率,更好地对比度,更为完善的三位立体影像。
超薄型反射和透射式LED光源,照明均匀,平均使用寿命6000小时。
以丰富、完备的功能部件来满足各项功能的扩张,是科研、工业、生物和医疗等领域理想的助手。
研究级体视显微镜,国内早期的一款伽利略系统大变倍比体视显微镜。
产品规格:
| | SZ6060 | SZ6080 | SZ6100 |
光学系统 | 平行双光路变倍系统 | ● | ● | ● |
观察头 | 双目观察头,倾角20° | ● | ● | ● |
双目观察头,倾角0°-35°可调,可提升眼点高度到137mm | ○ | ○ | ○ |
目镜 | EW10×/Φ24 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ |
WF30× | ○ | ○ | ○ |
物镜 | 变倍物镜 | 0.8×~5× | ● | | |
0.8×~6.5× | | ● | |
0.8×~8× | | | ● |
主物镜 | 0.3×消色差物镜 | ○ | ○ | ○ |
0.5×消色差物镜 | ○ | ○ | ○ |
1×平场消色差物镜 | ● | ● | ● |
2×平场消色差物镜 | ○ | ○ | ○ |
0.5×平场复消色差物镜 | ○ | ○ | ○ |
连续变倍比 | 1: 6.3 | ● | | |
1: 8 | | ● | |
1:10 | | | ● |
工作距离 | 78mm | ● | ● | ● |
调焦行距 | 105mm | ● | ● | ● |
照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | ● | ● | ● |
选购配置 | 同轴照明装置 | ○ | ○ | ○ |
荧光装置 | ○ | ○ | ○ |
暗场装置 | ○ | ○ | ○ |
简易偏光装置 | ○ | ○ | ○ |
可变光栏 | ○ | ○ | ○ |
单端口分光器 | ○ | ○ | ○ |
双端口分光器 | ○ | ○ | ○ |
摄影、摄像装置 | ○ | ○ | ○ |
活动平台 | ○ | ○ | ○ |
热台 | ○ | ○ | ○ |
万能支架 | ○ | ○ | ○ |
同轴粗微调机架 | ○ | ○ | ○ |
双管光纤冷光源 | ○ | ○ | ○ |
显示屏附件 | ○ | ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置
平行光体视显微镜