YDS-65-216-FS 液氮罐
实验室系列结合低液氮消耗和中等范围储存容量两方面优势,具有重量轻占用空间少,较大容量样本冻存的高效储存等优点,可满足实验室专业人士的不同需求。所有型号都包含冻存架和PC冻存盒,确保样本方便储存。
- 为长期储存设计,轻松取放样品;
- 带标记的冻存架和冻存盒,便于迅速有效地找到所需样品;
- 可配液位监控仪,实时监控液位高度,并发出低液位声光报警;
- 提供先进的液位监控仪来保护不可取代的生物样品
- 当液氮液位较低时,会发出声光报警及时提醒
YDS-65-216-FS 液氮罐
型号 | YDS-65-216-F |
产品性能 |
几何容积(L) | 65 |
口径(mm) | 216 |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.78 |
静态液氮保存期(d) | 83 |
储存容量 |
方提筒 | 方提筒数量(ea) | 6/7 |
方提筒尺寸(mm) | 142×144 |
盒子尺寸(mm) | 134×134 |
方提筒层数(ea) | 4 |
安瓶数量(ea) | 2400/2800 |
25ml(单个) | 提筒数量(ea) | 30 |
冻存架层数(ea) | 2 |
血袋数量(ea) | 60 |
25ml(多个) | 提桶数量(ea) | 7 |
冻存架层数(ea) | 2 |
冻存盒并列数量(ea) | 10 |
血袋数量(ea) | 140 |
50ml(单个) | 提筒数量(ea) | —— |
冻存架层数(ea) | —— |
血袋数量(ea) | —— |
50ml(多个) | 提筒数量(ea) | —— |
冻存架层数(ea) | —— |
冻存盒并列数量(ea) | —— |
血袋数量(ea) | —— |
容器尺寸 |
高度(mm) | 765 |
外径(mm) | 681 |
空重(kg) | 38.3 |
选配配件 |
锁盖 | √ |
保护套 | —— |
液位监控仪 | √ |
运输车 | √ |
规格型号 | 配置说明 |
圆提筒 | 方提筒 | 盖塞 | 锁盖 | 智能监控仪 | 保护套 | 运输车 |
YDS-65-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
●标配 ◎选配 ——不配
●5*5 x 6 标配6个5*5方提桶
●9*9×6 标配6个9*9方提筒